![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ■1kg用 | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 本 体 | : | MN 900 BX | 本 体 | : | SD 930 BX | 本 体 | : | SD 930 AP | 本 体 | : | SD 970 BX | ||||||||
| サイズ | : | 115×115×93 | サイズ | : | 126×126×90 | サイズ | : | 126×126×90 | サイズ | : | 126×126×94 | ||||||||
| 容 量 | : | 1kg | 容 量 | : | 1kg | 容 量 | : | 1kg | 容 量 | : | 1kg | ||||||||
| 材 質 | : | バーレックス | 材 質 | : | バーレックス | 材 質 | : | ペット | 材 質 | : | バーレックス | ||||||||
| (フタ | : | MN 900 PET) | (フタ | : | SD 970 PET) | (フタ | : | SD 970 PET) | (フタ | : | SD 970 PET) | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 本 体 | : | SD 1000 BX | 本 体 | : | SK 1000 BX | 本 体 | : | LS 126-930 | 本 体 | : | LR130-960 | ||||||||
| サイズ | : | 126×126×100 | サイズ | : | 124×124×90 | サイズ | : | 126×126×91.5 | サイズ | : | 130φ×97 | ||||||||
| 容 量 | : | 1kg | 容 量 | : | 1kg | 容 量 | : | 1kg | 容 量 | : | 1kg | ||||||||
| 材 質 | : | バーレックス | 材 質 | : | バーレックス | 材 質 | : | PP/EVOH/PP | 材 質 | : | PP/EVOH/PP | ||||||||
| (フタ | : | SD 970 PET) | (フタ | : | SK 1000 PET) | (フタ | : | SD 970 PET) | (フタ | : | M-1000-PET) | ||||||||
| ■750g用 | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 本 体 | : | MN 690 BX | 本 体 | : | LS116-800 | 本 体 | : | MN 700 BX | 本 体 | : | LR130-960 | ||||||||
| サイズ | : | 115×115×86 | サイズ | : | 116×116×86 | サイズ | : | 115×115×86 | サイズ | : | 115×115×91 | ||||||||
| 容 量 | : | 750g | 容 量 | : | 750g | 容 量 | : | 750g | 容 量 | : | 750g | ||||||||
| 材 質 | : | バーレックス | 材 質 | : | PP/EVOH/PP | 材 質 | : | バーレックス | 材 質 | : | バーレックス | ||||||||
| (フタ | : | MN 900 PET) | (フタ | : | MN 900 PET) | (フタ | : | MN 900 PET) | (フタ | : | MN 900 PET) | ||||||||
| ■650g用 | ■300g用 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 本 体 | : | LS126-780 | 本 体 | : | LR130-870 | 本 体 | : | VCS-116-715 | 本 体 | : | SK 300 BX | ||||||||
| サイズ | : | 126×126×84 | サイズ | : | 130φ×86 | サイズ | : | 116×116×86 | サイズ | : | 105×105×58 | ||||||||
| 容 量 | : | 750g | 容 量 | : | 750g | 容 量 | : | 650g | 容 量 | : | 300g | ||||||||
| 材 質 | : | PP/EVOH/PP | 材 質 | : | PP/EVOH/PP | 材 質 | : | PP/EVOH/PP | 材 質 | : | バーレックス | ||||||||
| (フタ | : | SD 970 PET) | (フタ | : | M-1000-PET) | (フタ | : | MN-900-PET) | (フタ | : | SK 500 PET) | ||||||||
| ■500g用 | ■1.2kg用 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 本 体 | : | NM 500 カップ | 本 体 | : | SSK 500 BX | 本 体 | : | OY-500 | 本 体 | : | SD 1200 BX | ||||||||
| サイズ | : | 105×105×82 | サイズ | : | 105×105×80 | サイズ | : | 115×86×75 | サイズ | : | 126×126×108 | ||||||||
| 容 量 | : | 500g | 容 量 | : | 500g | 容 量 | : | 500g | 容 量 | : | 1.2kg | ||||||||
| 材 質 | : | バーレックス | 材 質 | : | バーレックス | 材 質 | : | PP/EVOH/PP | 材 質 | : | バーレックス | ||||||||
| (フタ | : | NM 500 フタ) | (フタ | : | SK 500 PET) | (フタ | : | OY-500フタ) | (フタ | : | SD 970 PET) | ||||||||
| ■1.5kg用 | ■2kg用 | ■その他 | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 本 体 | : | MS 1500 AP | 本 体 | : | MS 2000 BX | 本 体 | : | MS 2000 AP | 本 体 | : | OSトレー本体 | ||||||||
| サイズ | : | 159×159×90 | サイズ | : | 176×176×92 | サイズ | : | 176×176×92 | サイズ | : | 104×68×28 | ||||||||
| 容 量 | : | 1.5kg | 容 量 | : | 2kg | 容 量 | : | 2kg | 容 量 | : | 80g | ||||||||
| 材 質 | : | ペット | 材 質 | : | バーレックス | 材 質 | : | ペット | 材 質 | : | ペット | ||||||||
| (フタ | : | MS 1500 PET) | (フタ | : | MS 2000 PET) | (フタ | : | MS 2000 PET) | (フタ | : | OSトレーフタ) | ||||||||
| ■開閉が楽なイージーキャップは調理の手を止めずに、サッと素早くフタを開けることができます。 | |||||
■ペット材のフタよりも硬質で割れにくく、長くお使いいただけます。 |
|||||
■対応のカップとお使いいただくと、より一層用途の巾が広がります。 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 対応カップ | : | 正角1kg,750g,500g | 対応カップ | : | 正角1kg,750g | 対応カップ | : | 正角1kg,750g | 対応カップ | : | 正角500g | ||||||||
| 品 名 | : | インジェクションフタ | 品 名 | : | インジェクションフタ | 品 名 | : | インジェクションフタ | 品 名 | : | インジェクションフタ | ||||||||
| 正角1kg ヒンジ付 | 正角1kg ヒンジ付 | 正角1kg ヒンジ無 | 正角500g ヒンジ無 | ||||||||||||||||
| サイズ | : | 130×130×13 | サイズ | : | 120×120×10 | サイズ | : | 120×120×10 | サイズ | : | 107×107×10 | ||||||||
| ヘ ラ | : | 無 | ヘ ラ | : | 無 | ヘ ラ | : | 無 | ヘ ラ | : | 無 | ||||||||
| 色 | : | 深緑、透明 | 色 | : | 赤、深緑、こげ茶 | 色 | : | 赤、深緑、こげ茶 | 色 | : | こげ茶 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| 対応カップ | : | 正角500g | 対応カップ | : | 正角500g | 対応カップ | : | 長角500g | |||||||||||
| 品 名 | : | インジェクションフタ | 品 名 | : | インジェクションフタ | 品 名 | : | インジェクションフタ | |||||||||||
| 正角500g ヒンジ付 | 正角500g ヒンジ無 | 長角500g ヒンジ付 | |||||||||||||||||
| サイズ | : | 105×105×10 | サイズ | : | 105×105×10 | サイズ | : | 92×120×10 | |||||||||||
| ヘ ラ | : | 無 | ヘ ラ | : | 無 | ヘ ラ | : | 無 | |||||||||||
| 色 | : | 赤、深緑、こげ茶 | 色 | : | 赤、深緑、こげ茶 | 色 | : | 透明 | |||||||||||