環境配慮パッケージ

環境に優しいパッケージの方策(3R + リプレイス)

環境負担の低い素材
バイオプラ
木材、海藻、プランクトンなど生物由来の資源を利用して生成されたプラスチック

一般社団法人日本有機資源協会(JORA)

日本バイオプラスチック協会(JBPA)

石化PE:
原油→ナフサ→エチレン→ポリエチレン
バイオPE:
植物(サトウキビなど)→エタノール→エチレン→ポリエチレン
生分解性プラ
バイオマス、石油由来を問わず、微生物によって完全に消費され、炭酸ガス、メタン、水など自然的副産物のみを生じるもの。主流はデンプン、糖などを原料にするものが多い。
モノマテリアル
単一素材だけで包材をつくることで、回収→再生→再利用の循環がしやすくなる。
化石燃料代替における今後の課題
方法・素材 | 課題 |
---|---|
リデュース(薄肉化、軽量化) | 流通時の破損、利便性の後退 |
リサイクル(再生プラ) | 廃プラスチックのモノマー化(ケミカル)・メカニカルの設備、改正食品衛生法の適合(食品への直接触可)、リサイクルコストの低減・安定化、PETボトル・PSPトレー以外の回収システム構築 |
リユース | 回収システムの拡充、パッケージの高額化、運搬時の重量化 |
紙 | FSC認証材使用は高額、食品・精密では紙粉のコンタミ |
バイオプラスチック | 食糧との競合、農業の炭素排出の促進、素材によってはメタン発生(地球温暖化)の原因になることの懸念、リサイクル化が困難 |
生分解性プラスチック | スイッチ機能、単体では包材として不向きだが異質化品との複合ラミでは意味がない |
モノマテリアル | 分別回収システムの構築・拡充、リサイクルシステムの確立 |
当社独自の取組(一例)
リデュース(Reduce)
4R | 包装形態 | 従来品 | 環境配慮への切替品 |
---|---|---|---|
Reduce | カップ容器 | A-PETシート | バイオPETシート |
Reduce | 減容カップ容器 | A-PETカップ | 味噌750gカップで約15%削減 |
Reduce | ハイバリアパウチ | PET/AL/ONY/LLDPE | 透明蒸着PET/PBT/バリア剤/LLDPE |
リサイクル(Recycle)
4R | 包装形態 | 従来品 | 環境配慮への切替品 |
---|---|---|---|
Recycle | カップ容器 | A-PETシート | リサイクルPETシート |
Recycle | パウチ | 透明蒸着PET/ONY/LLDPE | LDPE/バリア剤/LDPE/バリア剤/LLDPE |
Recycle | スパウト+パウチ | PE+PET//ONY//LLDPE | PET+透明蒸着PET//PET |
リプレイス(Replace)
4R | 包装形態 | 従来品 | 環境配慮への切替品 |
---|---|---|---|
Replace | パウチ | 透明蒸着PET//LLDPE | バリア紙//PLA |
Replace | スパウト | PE | バイオPE |
Replace | トップシール | 透明蒸着PET//イージーピール | バリアコート/紙/ヒートシールコート |